產(chǎn)品專線:400-6266-208
微信公眾號(hào)
本產(chǎn)品是一種技術(shù)含量較高的自動(dòng)化稱重計(jì)量設(shè)備。在無(wú)須改變被測(cè)車輛的運(yùn)動(dòng)狀態(tài)下,可對(duì)正常行駛的車輛進(jìn)行快速稱重。壓電薄膜傳感器在安裝傳感器時(shí)對(duì)路面幾乎不產(chǎn)生損壞。當(dāng)車輛經(jīng)過檢測(cè)點(diǎn)時(shí)檢測(cè)系統(tǒng)會(huì)檢測(cè)到此車的車型、速度、軸數(shù)、軸重、總重、車牌照號(hào)、車輛圖片、行駛方向、車道號(hào),監(jiān)測(cè)過程對(duì)正常交通沒有任何影響,可為橋梁、公路管養(yǎng)提供交通流量及車輛載荷數(shù)據(jù)。 適用行業(yè):橋梁、公路、隧道等。
壓電薄膜-參數(shù) |
條件 |
傳感器類型 | 壓電薄膜稱重傳感器 |
稱重控制器 | 為保證計(jì)量精度,具有CMA認(rèn)證報(bào)告 |
系統(tǒng)參數(shù) | 單軸載荷 ≥30t |
整車稱重精度 | ≥ 90%(速度范圍:5--200km/h) |
車型分類 | 符合交通部 I 類標(biāo)準(zhǔn) |
流量精度 | ≥ 98% |
測(cè)速誤差 | ≤ ±2km/h |
軸距誤差 | ≤ ±150mm |
傳感器使用壽命 | ≥ 4000萬(wàn)軸次 |
工作溫度 | -40 ? 85℃(具有CMA認(rèn)證報(bào)告) |
相對(duì)濕度 | 0 ? 93%R.H(具有CMA認(rèn)證報(bào)告) |
防護(hù)等級(jí) | IP65(具有CMA認(rèn)證報(bào)告) |
檢測(cè)信息 | 日期和時(shí)間、速度、車軸數(shù)量、車軸間距、車型、輪重、軸重、軸組重、車輛總重、總軸距、車長(zhǎng)、車道號(hào)和行駛方向、數(shù)據(jù)記錄序號(hào)、標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)量軸次、違例類型代碼、車輛加速度等 |
壓電石英-參數(shù) |
條件 |
傳感器類型 | 壓電石英傳感器 |
稱重控制器 | 為保證計(jì)量精度,具有CMA認(rèn)證報(bào)告 |
系統(tǒng)參數(shù) | 單軸載荷 ≥30t |
整車稱重精度 | 動(dòng)態(tài)五級(jí)(檢測(cè)誤差≤±2.5%,使用誤差≤±5%) |
車型分類 | 符合交通部 I 類標(biāo)準(zhǔn) |
流量精度 | ≥ 98% |
測(cè)速誤差 | ≤ ±2km/h |
軸距誤差 | ≤ ±150mm |
傳感器使用壽命 | ≥ 1億軸次 |
工作溫度 | -40 ? 85℃(具有CMA認(rèn)證報(bào)告) |
相對(duì)濕度 | 0 ? 93%R.H(具有CMA認(rèn)證報(bào)告) |
防護(hù)等級(jí) | IP65(具有CMA認(rèn)證報(bào)告) |
檢測(cè)信息 | 日期和時(shí)間、速度、車軸數(shù)量、車軸間距、車型、輪重、軸重、軸組重、車輛總重、總軸距、車長(zhǎng)、車道號(hào)和行駛方向、數(shù)據(jù)記錄序號(hào)、標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)量軸次、違例類型代碼、車輛加速度等 |
Copyright ? 2013-2024 源清慧虹公司.保留一切權(quán)利 版權(quán)所有 京ICP備17044485號(hào)-15
Copyright ? 2013-2024 源清慧虹公司.保留一切權(quán)利 版權(quán)所有 京ICP備17044485號(hào)-15